Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Тип | отдельностоящий |
Вид | холодильник с морозильником |
Высота (см) | 182 |
Ширина (см) | 92 |
Глубина (см) | 72 |
Габариты (ВхШхГ) | 182 х 92 x 72 |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | серебристый |
Система управления | электронная |
Электронное управление | Есть |
Применение | для бытового использования |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Количество дверей | 4 |
Дверной упор | Side by Side |
Общий объем (л) | 540 |
Общий полезный объем, л | 540 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 349 |
Объем морозильной камеры (л) | 78 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 78 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | Есть |
Полезный объем зоны свежести (л) | 36 |
Объем зоны свежести | 36 |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Количество полок на дверце | 8 |
Внутреннее освещение холодильной камеры | есть |
Объём морозильной камеры | Multizone 77 л |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 13 |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Полный NO-FROST | Есть |
Система NoFrost | Есть |
Функция суперохлаждения | Есть |
Статус до подмены | В наличии |
Регулировка температуры | Электронная |
UNID | 747 |
Ручка двери | вертикальная |
Функция суперзамораживания | есть |
Вентиляция | Есть |
Материал корпуса | металл |
Возможность установки вплотную к стене | Есть |
Цвет | серебристый |
Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 455 |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.