Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Производитель | Kuppersbusch |
Модель | IGV 4609.2 |
Наименование | Kuppersbusch IGV 4609.2 |
Тип | узкая |
Установка | встраиваемая полностью |
Вместимость | 10 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 5 |
Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
Сушка посуды | конденсационная |
Расход воды | 9 л |
Энергопотребление за цикл | 0.75 кВтч |
Максимальная потребляемая мощность | 2300 Вт |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Защита от протечек | есть, полная |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Размеры (ШхГхВ) | 45x55x82 см |
Сенсор чистоты воды | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Особенности рабочей камеры | внутр-яя поверхность из нерж. стали |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор «Луч на полу» | есть |
Дополнительная информация | короб MultiflexPlus premium |
Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.