Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 333 л |
Полезный объем | 306 л |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Уровень шума | 43 дБ |
Покрытие | Эмаль |
Общий объем | 257 л |
Полезный объем | 246 л |
Система | Капельная система размораживания |
Полки | Стекло |
Количество полок | 5 |
Фиксация полок против выдвижения | Есть |
Полка для бутылок | Есть |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Складная полка | Есть |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок на двери | Закаленное стекло, Металл |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Расположение | Верхнее |
Общий объем | 76 л |
Полезный объем | 60 л |
Система | |
Количество отделений | 2 |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Тип управления | Электронный |
Тип дисплея | Символьный LED-дисплей |
Расположение | Внутри |
Размер дисплея | 30х30 мм |
Цвет светящихся символов | Зеленый |
Индикация включения | Есть |
Индикация режима работы | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год | 203 кВт |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Ручки легкого открывания | Есть |
Подогрев контура двери | Есть |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Световая сигнализация повышения температуры | Есть |
Автономное сохранение холода | 20 ч |
Сигнализация о неисправности | Есть |
Подставка для яиц | 1×10 |
Лоток для льда | Есть |
Высота | 191.1 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Вес | 74.5 кг |
Цвет | Белый |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.